产品中心
简要描述:分析方法 紫外可见分光光度法 - 浊度仪法 研制依据 国家环境保护检测总局和《水和废水监测分析方法》编委会编制的《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 制备方法 本标准物质采用硫酸肼和六次甲基四胺为溶质,以零浊度水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中配制而成。 保存条件 阴
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 500NTU |
---|---|---|---|
货号 | BWR3082-2016 | 规格 | 50mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | Turbidity Standard Solution |
规格 | 50mL |
包装 | 聚乙烯塑料瓶 |
形态 | 液体 |
基质 | 水 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2020-05-09 |
分析方法 | 紫外可见分光光度法 - 浊度仪法 |
研制依据 | 国家环境保护检测总局和《水和废水监测分析方法》编委会编制的《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用硫酸肼和六次甲基四胺为溶质,以零浊度水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 颗粒和浊度。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用紫外可见分光光度法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询